jobjsusatopforum
Chat-Room Members News Message Board Join Mail List

 

   


SPORTS >> Euro 2008

Pages: 1
Paratiritis
Addict
***

Reged: Tue
Posts: 1462
Loc: NY
Στην 17η θέση της βαθμολογίας UEFA η Ελλάδα
      #46503 - Wed Nov 07 2007 08:12 AM

Η Ελλάδα παρέμεινε στη 17η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, ωστόσο δεδομένου πως έχει πέντε εκπροσώπους στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου UEFA και τον Ολυμπιακό στο Champions League οι δυνατότητες είναι μεγάλες.

Η Βουλγαρία, 15η στη βαθμολογία, έμεινε χωρίς εκπρόσωπο στην Ευρώπη, τη στιγμή που η Ελβετία που είναι 16η έχει δύο και η Ελλάδα έξι ομάδες!

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

ΧΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

1 Ισπανία 67.766 7/ 8

2 Αγγλία 64.499 7/ 8

3 Iταλία 55.410 5/ 8

4 Γαλλία 49.525 5/ 7

5 Ρουμανία 40.399 1/ 5

6 Γερμανία 40.293 7/ 7

7 Ρωσία 37.500 4/ 4

8 Ολλανδία 36.213 2/ 6

9 Πορτογαλία 36.070 4/ 7

10 Ουκρανία 30.100 2/ 4

11 Σκοτία 28.625 3/ 4

12 Tουρκία 27.725 3/ 4

13 Bέλγιο 24.950 1/ 4

14 Τσεχία 23.750 3/ 4

15 Bουλγαρία 23.166 0/ 4

16 Ελβετία 22.475 2/ 4

17 ΕΛΛΑΔΑ 22.164 6/ 6

18 Noρβηγία 21.825 2/ 5

19 Δανία 19.200 2/ 4

20 Aυστρία 17.500 1/ 5


Post Extras: Print Post   Remind Me!   Notify Moderator  
JoKeRModerator
stranger
***

Reged: Fri
Posts: 670
Re: Στην 16η θέση της βαθμολογίας UEFA η Ελλάδα [Re: Paratiritis]
      #46591 - Fri Nov 09 2007 03:38 AM

Στην 16η θέση της βαθμολογίας της UEFA, από την 17η, σκαρφάλωσε η Ελλάδα, μετά τους βαθμούς που έδωσαν στη χώρα μας οι Ολυμπιακός (ισοπαλία με Ρεάλ), Παναθηναϊκός (νίκη με Κοπεγχάγη) και Αρης (νίκη με Ερυθρό Αστέρα).

Η Ελλάδα έχει φτάσει πλέον τους 22.830 βαθμούς και προσπέρασε την Ελβετία, η οποία έχει 22.725 βαθμούς. Επόμενος στόχος της χώρας μας είναι να ανέβει στην 15η θέση, έτσι ώστε τη σεζόν 2009-10 να έχει δύο εκπροσώπους στο Champions League, με τον πρωταθλητή να ξεκινά την προσπάθειά του από τον Γ` προκριματικό γύρο και την ομάδα που θα τερματίζει στη 2η θέση να αγωνίζεται στον Β` προκριματικό.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος της 15ης θέσης και η Ελλάδα βρεθεί από την 16η έως την 18η θέση, τότε θα εκπροσωπείται στο Champions League από μία ομάδα, η οποία θα αρχίζει τους αγώνες της από τον Β` προκριματικό, ενώ στο Κύπελλο UEFA θα συμμετέχουν τρεις ομάδες (η δεύτερη και η τρίτη του πρωταθλήματος και αυτή που θα κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας).

Αυτή τη στιγμή στην 15η θέση βρίσκεται η Βουλγαρία, η οποία έχει 23.166 βαθμούς, ωστόσο δεν εκπροσωπείται από καμία ομάδα και έτσι θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι αν οι ελληνικές ομάδες συνεχίσουν με αυτόν το ρυθμό, τότε θα την προσπεράσουν πολύ σύντομα.


Post Extras: Print Post   Remind Me!   Notify Moderator  
Dr. Jung
Παραψυχολόγος, πνευματιστής, οστρακοσκόπος, πελματομάντης
****

Reged: Fri
Posts: 3691
Loc: Laboratorium
Re: Στην 16η θέση της βαθμολογίας UEFA η Ελλάδα [Re: JoKeR]
      #46613 - Fri Nov 09 2007 12:15 PM

Kι αυτή είναι η χαρακτηριστική βαθμολογία του 1998, δηλαδή όταν είχε αρχίσει να δρα το παρακράτος του Κόκαλη:








1 Italy 14.142 13.285 9.500 10.142 12.571 59.640 7
2 Germany 10.666 10.166 8.833 9.142 11.125 49.932 8
3 Spain 8.666 8.600 11.000 11.600 8.714 48.580 7
4 France 8.200 9.333 9.875 7.125 6.900 41.433 10
5 Netherlands 2.600 7.400 12.500 6.250 7.166 35.916 6
6 England 8.500 7.333 4.333 7.400 8.000 35.566 7
7 Portugal 9.800 6.000 4.400 7.400 3.666 31.266 6
8 Greece 4.500 4.500 8.250 3.750 7.750 28.750 4
9 Czech Republic 1.000 4.000 12.000 4.666 6.500 28.166 4
10 Norway 5.666 4.333 4.500 6.750 6.200 27.449 5
11 Austria 6.000 6.250 5.250 5.250 4.500 27.250 4
12 Russia 4.000 2.800 5.400 3.666 11.000 26.866 4
13 Croatia 4.000 7.500 1.000 6.000 7.666 26.166 3
14 Turkey 4.750 5.250 2.500 7.750 5.400 25.650 5
15 Denmark 3.750 5.500 5.750 5.200 4.000 24.200 4
16 Switzerland 2.250 3.750 5.000 7.000 4.250 22.250 4
17 Ukraine 3.333 3.333 5.333 2.333 7.750 22.082 4
18 Poland 2.500 3.500 5.750 6.250 4.000 22.000 3
19 Hungary 1.500 4.750 4.333 4.000 6.500 21.083 4
20 Belgium 5.400 3.800 2.000 4.600 5.200 21.000 5
21 Slovakia 2.333 5.666 3.000 5.000 5.000 20.999 3
22 Romania 2.200 3.800 4.000 6.250 4.500 20.750 4
23 Sweden 1.750 7.500 2.750 6.000 2.600 20.600 5
24 Georgia 3.000 6.000 1.000 6.000 4.333 20.333 3
25 Cyprus 2.666 5.333 3.000 5.000 4.333 20.332 3
26 Scotland 3.000 2.000 4.500 4.500 5.500 19.500 4
27 Israel 5.500 1.666 2.250 2.000 5.333 16.749 3
28 Slovenia 2.333 3.333 2.666 2.666 5.000 15.998 3
29 Belarus 1.500 2.500 4.500 3.000 3.333 14.833 3
30 Iceland 3.333 2.000 3.000 2.333 3.000 13.666 3
31 Finland 2.333 3.333 1.666 3.750 2.333 13.415 3
32 Latvia 2.000 1.500 2.666 2.666 2.666 11.498 3
33 Bulgaria 1.750 1.750 3.000 2.666 1.333 10.499 3
34 Macedonia 0.000 1.000 4.000 2.333 1.333 8.666 3
35 Lithuania 0.000 2.500 1.500 2.000 1.333 7.333 3
36 Serbia 0.000 0.000 1.000 3.750 2.333 7.083 3
37 Moldova 1.000 0.000 4.000 1.000 0.666 6.666 3
38 Liechtenstein 3.000 0.000 0.000 2.000 0.000 5.000 1
39 Estonia 0.500 0.000 1.500 2.666 0.333 4.999 3
40 Armenia 0.000 1.000 1.500 1.666 0.666 4.832 3
41 Northern Ireland 1.666 1.000 1.000 0.666 0.333 4.665 3
42 Malta 1.666 1.333 0.333 0.666 0.666 4.664 3
43 Wales 1.000 0.000 0.666 2.333 0.000 3.999 3
44 Ireland 1.333 1.000 0.666 0.666 0.333 3.998 3
45 Faroe Islands 1.000 0.000 1.500 0.000 0.333 2.833 3
46 Albania 1.000 1.000 0.666 0.000 0.000 2.666 0
47 Luxembourg 0.000 0.000 2.000 0.333 0.000 2.333 3
48 Azerbaijan 0.000 0.000 0.500 1.333 0.000 1.833 3
49 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1










Ο πρωταθληταράς μας πάτωσε!


Post Extras: Print Post   Remind Me!   Notify Moderator  
Pages: 1



Extra information
0 registered and 0 anonymous users are browsing this forum.

Moderator:  JoKeR 

Print Topic

Forum Permissions
      You cannot start new topics
      You cannot reply to topics
      HTML is enabled
      UBBCode is enabled

Rating:
Topic views: 1132

Rate this topic

Jump to

Contact Us Yasou.com

*
UBB.threads™ 6.5
With modifications from Omogenia.com by Yasou.com

New Page 2