GiorgosAdministrator
(Admin)
Tue Dec 13 2005 09:17 PM
Βαθμολογια Ποδοσφαιρο 13τη αγωνιστικη

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13 11 0 2 33
2 ΑΕΚ 13 10 2 1 32
3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 13 7 3 3 24
4 ΞΑΝΘΗ 13 7 3 3 24
5 ΠΑΟΚ 13 5 5 3 20
6 ΙΩΝΙΚΟΣ 13 5 5 3 15
7 ΗΡΑΚΛΗΣ 13 5 3 4 18
8 ΛΑΡΙΣΑ 13 4 4 5 16
9 ΑΙΓΑΛΕΩ 13 3 7 3 16
10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 13 4 3 6 15
11 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΚΑΛ. 13 4 3 6 15
12 ΟΦΗ 13 2 6 5 12
13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 13 3 3 7 12
14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 2 5 6 11
15 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 13 1 5 7 8
16 ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 13 1 4 8 7



Contact Us Yasou.com

*
UBB.threads™ 6.5
With modifications from Omogenia.com by Yasou.com

New Page 2